Documentation TYPO3 par Ameos |
| $b_marg | PMA_RT | |
| $ff | PMA_RT | |
| $l_marg | PMA_RT | |
| $r_marg | PMA_RT | |
| $relations | PMA_RT | |
| $same_wide | PMA_RT | |
| $scale | PMA_RT | |
| $t_marg | PMA_RT | |
| $tables | PMA_RT | |
| $tablewidth | PMA_RT | |
| $x_max | PMA_RT | |
| $x_min | PMA_RT | |
| $y_max | PMA_RT | |
| $y_min | PMA_RT | |
| PMA_RT($which_rel, $show_info=0, $change_color=0, $show_grid=0, $all_tab_same_wide=0, $orientation= 'L', $paper= 'A4') | PMA_RT | |
| PMA_RT_addRelation($master_table, $master_field, $foreign_table, $foreign_field) | PMA_RT | |
| PMA_RT_drawRelations($change_color) | PMA_RT | |
| PMA_RT_drawTables($show_info, $draw_color=0) | PMA_RT | |
| PMA_RT_setMinMax($table) | PMA_RT | |
| PMA_RT_showRt() | PMA_RT | |
| PMA_RT_strokeGrid() | PMA_RT |
1.4.6